| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 28 | 18 | 6 | 4 | 58:28 | 60 |
| 2 | 科隆 | 28 | 17 | 7 | 4 | 55:30 | 58 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48:32 | 53 |
| 4 | 帕德博恩 | 28 | 14 | 8 | 6 | 46:34 | 50 |
| 5 | 汉诺威96 | 28 | 13 | 9 | 6 | 44:31 | 48 |
| 6 | 卡尔斯鲁厄 | 28 | 12 | 8 | 8 | 41:36 | 44 |
| 7 | 纽伦堡 | 28 | 11 | 9 | 8 | 39:35 | 42 |
| 8 | 菲尔特 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38:37 | 40 |
| 9 | 马格德堡 | 28 | 10 | 8 | 10 | 36:34 | 38 |
| 10 | 圣保利 | 28 | 9 | 10 | 9 | 32:31 | 37 |
| 11 | 达姆施塔特 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35:40 | 35 |
| 12 | 柏林赫塔 | 28 | 9 | 7 | 12 | 37:44 | 34 |
| 13 | 布伦瑞克 | 28 | 8 | 6 | 14 | 28:42 | 30 |
| 14 | 沙尔克04 | 28 | 7 | 8 | 13 | 33:44 | 29 |
| 15 | 雷根斯堡 | 28 | 6 | 9 | 13 | 27:41 | 27 |
| 16 | 凯泽斯劳滕 | 28 | 5 | 8 | 15 | 24:44 | 23 |
| 17 | 奥斯纳布吕克 | 28 | 4 | 7 | 17 | 22:50 | 19 |
| 18 | 韦恩威斯巴登 | 28 | 3 | 6 | 19 | 20:55 | 15 |
⚡ 积分相同情况下依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
🔹 汉堡队强势领跑,有望重返德甲。
🔹 科隆紧随其后,攻击力冠绝德乙 (55球)。
🔹 降级区竞争激烈,凯泽斯劳滕仅以1分优势处于附加赛位。
🔹 韦恩威斯巴登表现低迷,保级形势严峻。
📊 数据统计截止2026年3月,仅供球迷参考。排名及积分实时变动。
🔄 下一轮焦点:汉堡 vs 杜塞尔多夫,科隆客场挑战帕德博恩。